<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acerca de</title>
	<atom:link href="http://rtfm.es/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rtfm.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 20:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carnaval de la Física (4ª edición): Explicando la física del bosón de Higgs utilizando el índice de refracción en óptica &#171; Francis (th)E mule Science&#39;s News</title>
		<link>http://rtfm.es/about/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Carnaval de la Física (4ª edición): Explicando la física del bosón de Higgs utilizando el índice de refracción en óptica &#171; Francis (th)E mule Science&#39;s News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es//?page_id=2#comment-183</guid>
		<description>[...] edición del Carnaval de la Física (página web oficial del Carnaval), esta vez organizado por Rael Garcia Arnés en su blog rtfm.es y que se publicará el domingo 28 de febrero (Día de Andalucía). Participé [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] edición del Carnaval de la Física (página web oficial del Carnaval), esta vez organizado por Rael Garcia Arnés en su blog rtfm.es y que se publicará el domingo 28 de febrero (Día de Andalucía). Participé [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

