<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: De viaje por la historia del arte con Hold Your Horses</title>
	<atom:link href="http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 20:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 70 Million by Hold Your Horses! &#171; LShinnArtEd</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-5080</link>
		<dc:creator>70 Million by Hold Your Horses! &#171; LShinnArtEd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-5080</guid>
		<description>[...] Full list (scroll down)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Full list (scroll down)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristina</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 00:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-1927</guid>
		<description>enseño historia del arte en un instituto local, el video es un material super ameno y original, lo he disfrutado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enseño historia del arte en un instituto local, el video es un material super ameno y original, lo he disfrutado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lola</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>lola</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 10:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-690</guid>
		<description>QUE PRECIOSO, ES UN TRABAJO ESPECIAL
YO SIGO DIBUJANDO COMO CUANDO ERA NIÑA
GRACIAS POR COMPARTIRLO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE PRECIOSO, ES UN TRABAJO ESPECIAL<br />
YO SIGO DIBUJANDO COMO CUANDO ERA NIÑA<br />
GRACIAS POR COMPARTIRLO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erika</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-536</guid>
		<description>MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION A CERCA DE LAS OBRAS QUE SALEN EN FORMA D PARODIA.

EN REALIDAD FUE GENIAL SU TRABAJO AL ENLISTAR LAS OBRAS.

GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION A CERCA DE LAS OBRAS QUE SALEN EN FORMA D PARODIA.</p>
<p>EN REALIDAD FUE GENIAL SU TRABAJO AL ENLISTAR LAS OBRAS.</p>
<p>GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arte » Twitter Trends</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>arte » Twitter Trends</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-370</guid>
		<description>&lt;strong&gt;...&lt;/strong&gt;

RT @hayley__collins: The list of paintings...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;</strong></p>
<p>RT @hayley__collins: The list of paintings&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8220;70 Million&#8221; &#171; museworthy</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>&#8220;70 Million&#8221; &#171; museworthy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-279</guid>
		<description>[...] If you want to check your &#8220;score&#8221;, you can see the entire cheat sheet at this link. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] If you want to check your &#8220;score&#8221;, you can see the entire cheat sheet at this link. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rael</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>rael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-253</guid>
		<description>Me alegro que te haya servido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que te haya servido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Rañal</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Francisco Rañal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-252</guid>
		<description>Muchas gracias por el listado. Iba a hacerlo yo mismo y me has ahorrado mucho trabajo. Además a mí me quedaría mucho más cutre. Te lo has currado. Doy clases de educación plástica en secundaria y como me flipó el vídeo, necesitaba el listado para pasárselo a mis alumnos. Ahora les pasaré tu página. Muchas gracias de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el listado. Iba a hacerlo yo mismo y me has ahorrado mucho trabajo. Además a mí me quedaría mucho más cutre. Te lo has currado. Doy clases de educación plástica en secundaria y como me flipó el vídeo, necesitaba el listado para pasárselo a mis alumnos. Ahora les pasaré tu página. Muchas gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tari</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Tari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-245</guid>
		<description>Me encanta. Está fantástico y muy bien hecho .Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta. Está fantástico y muy bien hecho .Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akma &#187; Catch-Up Stromateis</title>
		<link>http://rtfm.es/2010/03/05/de-viaje-por-la-historia-del-arte-con-hold-your-horses/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Akma &#187; Catch-Up Stromateis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rtfm.es/?p=688#comment-238</guid>
		<description>[...] for their single “70 Million.” He likewise pointed to a Spanish post that identifies all the references. Relative to both of these, I thought that he appositely observed that the video can have its [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for their single “70 Million.” He likewise pointed to a Spanish post that identifies all the references. Relative to both of these, I thought that he appositely observed that the video can have its [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

